产品展示
- 脂肪醇聚氧乙烯醚
- 蓖麻油聚氧乙烯醚
- 脂肪酸聚氧乙烯酯
- 烷基酚聚氧乙烯醚
- 脂肪胺聚氧乙烯醚
- 聚乙二醇 PEG
- 司盘 Span
- 聚丙二醇 PPG
- 聚醚
- 磷酸酯
- 吐温 Tween
- 混凝土减水剂用聚醚单体
- 抗静电剂
- 脂肪酰胺
- 专用乳化剂
- 农药乳化剂
- 渗透剂
- 消泡剂
- 特殊乳化剂助剂
- 纺织前处理助剂
- 纺织印染助剂
- 纺织后整理助剂
- 脂肪酸酯
- 除油清洗剂
- 合成脂
- 化妆品系列
- 其他
服务热线:0513-88026415 13906278192
服务热线:0513-88026415 13906278192
【技术指标】
品 种 | 外 观 (25℃) | 色 泽 Pt-Co | 分子量 | 酸值 (mgKOH/g) | 含 量 (%) | pH值 (1%水溶液) |
异构十三醇无规聚醚TPE-1000 | 无色液体 | ≤20 | 1000±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丙二醇无规聚醚PPE-1500 | 无色液体 | ≤20 | 1500±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丙三醇无规聚醚GPE-3000 | 无色液体 | ≤20 | 3000±150 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丁醇无规聚醚BPE-1000 | 无色液体 | ≤20 | 1000±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丁醇无规聚醚BPE-1500 | 无色液体 | ≤20 | 1500±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丁醇无规聚醚BPE-2500 | 无色液体 | ≤20 | 2500±150 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
月桂酸无规聚醚LPE-1200 | 无色液体 | ≤20 | 1200±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
十二醇无规聚醚CPE-1500 | 无色液体 | ≤20 | 1500±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
(*特殊规格聚醚,可代为研制加工。)
【技术指标】
品 种 | 外 观 (25℃) | 色 泽 Pt-Co | 分子量 | 酸值 (mgKOH/g) | 含 量 (%) | pH值 (1%水溶液) |
异构十三醇无规聚醚TPE-1000 | 无色液体 | ≤20 | 1000±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丙二醇无规聚醚PPE-1500 | 无色液体 | ≤20 | 1500±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丙三醇无规聚醚GPE-3000 | 无色液体 | ≤20 | 3000±150 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丁醇无规聚醚BPE-1000 | 无色液体 | ≤20 | 1000±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丁醇无规聚醚BPE-1500 | 无色液体 | ≤20 | 1500±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丁醇无规聚醚BPE-2500 | 无色液体 | ≤20 | 2500±150 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
月桂酸无规聚醚LPE-1200 | 无色液体 | ≤20 | 1200±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
十二醇无规聚醚CPE-1500 | 无色液体 | ≤20 | 1500±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
(*特殊规格聚醚,可代为研制加工。)
上一页:聚醚NPE-10...
下一页:聚醚F-6